Blachowkręty
ISO 7050
Wkręty samogwintujące (blachowkręty) z łbem stożkowym płaskim z wgłębieniem krzyżowym typu H lub typu Z
PN/M 83114
DIN 7982
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 9,5 ÷ 19 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 13 ÷ 32 | 13 ÷ 38 | 16 ÷ 38 |
ISO 7051
Wkręty samogwintujące (blachowkręty) z łbem stożkowo-soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
PN/M 83114
DIN 7983
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 9,5 ÷ 19 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 13 ÷ 32 | 13 ÷ 38 | 16 ÷ 38 |
ISO 7049
Wkręty samogwintujące (blachowkręty) z łbem walcowym z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub Z
PN/M 83116
DIN 7981
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
k [mm] | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,0 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 6,5 ÷ 19 | 6,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 32 | 9,5 ÷ 38 | 13 ÷ 38 |
ZN AN 116P
Wkręty samogwintujące do blach (blachowkręty) z łbem stożkowo z podkładką z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
DIN 968
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,5 |
k [mm] | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,4 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 6,5 ÷ 19 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 32 | 9,5 ÷ 38 | 13 ÷ 38 |
ISO 1481
Wkręty samogwintujące do blach (blachowkręty) z łbem walcowym z nacięciem prostym
PN/M 83106
DIN 7971
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
k [mm] | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,2 |
L [mm] | 6,5 ÷ 19 | 6,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 32 | 9,5 ÷ 38 | 13 ÷ 38 |
ISO 1482
Wkręty samogwintujące (blachowkręty) z łbem stożkowym z nacięciem prostym
Norma PN/M 83102
DIN 7972
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
L [mm] | 9,5 ÷ 19 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 13 ÷ 32 | 13 ÷ 38 | 16 ÷ 38 |
ISO 1483
Wkręty samogwintujące do blach (blachowkręty) z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem prostym
Norma PN/M 83115
DIN 7973
d [mm] | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 |
D [mm] | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
L [mm] | 9,5 ÷ 19 | 9,5 ÷ 25 | 9,5 ÷ 25 | 13 ÷ 32 | 13 ÷ 38 | 16 ÷ 38 |
Wykonujemy również elementy złączne na życzenie klienta według dokumentacji technicznej w zakresie od M3 do M6. Zapraszamy do kontaktu 606 390 079.