Nity
PN/M 82952
Nity z łbem kulistym
Norma PN/M 82952
DIN 660
d [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | 8,8 | 11,0 |
k [mm] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
L [mm] | 3 ÷ 16 | 3 ÷ 20 | 4 ÷ 40 | 5 ÷ 50 | 7 ÷ 55 | 7 ÷ 55 |
PN/M 82958
Nity z łbem grzybkowym
Norma PN/M 82958
DIN 674
d [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
k [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
L [mm] | 3 ÷ 10 | 4 ÷ 20 | 4 ÷ 40 | 6 ÷ 50 | 8 ÷ 50 | 8 ÷ 50 |
PN/M 82954
Nity z łbem stożkowym płaskim
Norma PN/M 82954
DIN 661
d [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 |
k [mm] | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,0 |
L [mm] | 3 ÷ 16 | 4 ÷ 20 | 4 ÷ 40 | 5 ÷ 50 | 8 ÷ 55 | 8 ÷ 55 |
PN/M 82957
Nity z łbem stożkowo-soczewkowym
Norma PN//M 82957
d [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
D [mm] | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 |
k [mm] | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,0 |
L [mm] | 3 ÷ 16 | 4 ÷ 20 | 4 ÷ 40 | 5 ÷ 50 | 8 ÷ 55 | 8 ÷ 55 |
Wykonujemy również elementy złączne na życzenie klienta według dokumentacji technicznej w zakresie od M3 do M6. Zapraszamy do kontaktu 606 390 079.