Wkręty do metalu
ISO 7046
Wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim z wgłębieniem krzyżowym typu H lub typu Z
Norma PN/M 82208
DIN 966
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 8 ÷ 40 | 10 ÷ 50 | 12 ÷ 50 |
ISO 2009
Wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym
Norma PN/M 82207
DIN 964
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
L [mm] | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 8 ÷ 40 | 10 ÷ 50 | 12 ÷ 50 |
ISO 7047
Wkręty do metalu z łbem stożkowo-soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
Norma PN/M 82212
DIN 966
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 8 ÷ 40 | 10 ÷ 50 | 12 ÷ 50 |
ISO 2010
Wkręty do metalu z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem prostym
Norma PN/M 82211
DIN 964
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
L [mm] | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 8 ÷ 40 | 10 ÷ 50 | 12 ÷ 50 |
ISO 7045
Wkręty do metalu z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
Norma PN/M 82202
DIN 985
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 5 ÷ 40 | 5 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 50 | 8 ÷ 50 |
ISO 10683
Wkręty do metalu z łbem walcowym wypukłym z podkładką z wgłębieniem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
Norma ISO 10683
DIN 967
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 7,5 | 9,0 | 10 | 11,5 | 14,5 |
k [mm] | 2,35 | 2,6 | 3,05 | 3,55 | 4,55 |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L [mm] | 5 ÷ 35 | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 8 ÷ 50 | 8 ÷ 50 |
ISO 1207
Wkręty do metalu z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym, na życzenie klienta z nacięciem krzyżowym lub combi typu H lub typu Z
Norma PN/M 82215
DIN 84
d [mm] | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 4,4 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 |
k [mm] | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 |
L [mm] | 5 ÷ 16 | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 50 | 8 ÷ 50 | 10 ÷ 50 |
PN M-82281
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym zmniejszonym z nacięciem prostym
Norma PN-82/M-82281
DIN 920
d [mm] | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 | M 5,0 | M 6,0 |
D [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
k [mm] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
L [mm] | 5 ÷ 16 | 5 ÷ 40 | 6 ÷ 40 | 6 ÷ 50 | 8 ÷ 50 | 10 ÷ 50 |
Wykonujemy również elementy złączne na życzenie klienta według dokumentacji technicznej w zakresie od M3 do M6. Zapraszamy do kontaktu (067) 287 32 33 oraz (067) 287 32 44.