Wkręty do metalu
PN-85/M-82215
Wkręty do metalu z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym
Norma PN-85/M-82215
PN-EN ISO 1207
DIN 84
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 5-40 | 5-40 | 6-40 | 6-50 | 8-50 |

PN-86/M-82201
Wkręty do metalu z łbem walcowym z nacięciem prostym
Norma PN-86/M-82201
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 5-40 | 5-40 | 6-40 | 6-50 | 8-50 |

PN-86/M-82202
Wkręty do metalu z łbem walcowym z wgłębieniem krzyżowym lub combi
Norma PN-86/M-82202
PN-EN ISO 7045
DIN 7985
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 5-40 | 5-40 | 6-40 | 6-50 | 8-50 |

PN-86/M-82207
Wkręty do metalu z łbem stożkowym z nacięciem prostym
Norma PN-86/M-82207
PN-EN ISO 2009
DIN 963
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | - | - | - | - | - |
L [mm] | 6-40 | 6-40 | 8-40 | 10-50 | 12-50 |

PN-86/M-82208
Wkręty do metalu z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
Norma PN-86/M-82208
DIN 965
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | - | - | - | - | - |
L [mm] | 6-40 | 6-40 | 8-40 | 10-50 | 12-50 |

PN-86/M-82211
Wkręty do metalu z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem prostym
Norma PN-86/M-82211
PN-EN ISO 2010
DIN 964
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | - | - | - | - | - |
L [mm] | 6-40 | 6-40 | 8-40 | 10-50 | 12-50 |

PN-86/M-82212
Wkręty do metalu z łbem stożkowo-soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym lub combi
Norma PN-86/M-82212
DIN 966
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 6-40 | 6-40 | 8-40 | 10-50 | 12-50 |

AN 1088 p
Wkręty do metalu z łbem z podkładką z wgłębieniem krzyżowym lub combi
Norma AN 1088 p
d [mm] | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
D [mm] | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
k [mm] | - | - | - | - | - |
m [Nr] | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
L [mm] | 5-40 | 5-40 | 6-40 | 6-50 | 8-50 |
